
天線多探頭測試系統(tǒng)
天線多探頭測試系統(tǒng)
概要描述
在球面場測試環(huán)境下,進(jìn)行天線輻射性能測試。
應(yīng)用場景
項目用途:天線球面場多探頭測試。
主要指標(biāo):
主要技術(shù)參數(shù)
系統(tǒng)測試精度:
類別 | 天線測試參數(shù) | 納特驗收場 | 行標(biāo)驗收場 |
天線測試系統(tǒng)性能 | 增益測試誤差(dB): | ≤±0.3 | ≤±0.5 |
增益測試穩(wěn)定度(dB): | ≤±0.15 | ≤±0.25 | |
方向圖測試誤差: | ≤±0.35dB | ≤±0.5dB | |
@ | @-10dB電平 | ||
-10dB電平 | ≤±1.5dB | ||
≤±1.2dB | @-25dB電平 | ||
@-25dB電平 |